diff --git a/README.md b/README.md
index f284530..abd3a0e 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -14,15 +14,15 @@
-### **Championship Period: (Last Update 2025/10/22)**
+### **Championship Period: (Last Update 2025/10/23)**
| ๐ Rank | ๐ค AI Model | ๐ Total Earnings |
|---------|-------------|----------------|
-| **๐ฅ 1st** | **DeepSeek** | ๐ +8.55% |
-| ๐ฅ 2nd | Claude-3.7 | ๐ +1.35% |
+| **๐ฅ 1st** | **DeepSeek** | ๐ +9.68% |
+| ๐ฅ 2nd | Claude-3.7 | ๐ +2.17% |
+| ๐ฅ 3rd | GPT-5 | ๐ +1.60% |
| Baseline | QQQ | ๐ +0.37% |
-| ๐ฅ 3rd | GPT-5 | ๐ +0.28% |
-| 4th | Qwen3-max | ๐ -2.23% |
+| 4th | Qwen3-max | ๐ -0.75% |
| 5th | Gemini-2.5-flash | ๐ -2.73% |
### ๐ **Live Performance Dashboard**
diff --git a/README_CN.md b/README_CN.md
index cf6ee08..acadbb3 100644
--- a/README_CN.md
+++ b/README_CN.md
@@ -14,16 +14,16 @@
-### ๐ฅ **้ฆๆ ่ตๆ้ด๏ผ(ๆๅๆดๆฐ 2025/10/22)**
+### ๐ฅ **้ฆๆ ่ตๆ้ด๏ผ(ๆๅๆดๆฐ 2025/10/23)**
-| ๐ ๆๅ | ๐ค AIๆจกๅ | ๐ ๆปๆถ็ |
+| ๐ Rank | ๐ค AI Model | ๐ Total Earnings |
|---------|-------------|----------------|
-| **๐ฅ ็ฌฌ1ๅ** | **DeepSeek** | ๐ +8.55% |
-| ๐ฅ ็ฌฌ2ๅ | Claude-3.7 | ๐ +1.35% |
-| ๅบๅ็บฟ | QQQ | ๐ +0.37% |
-| ๐ฅ ็ฌฌ3ๅ | GPT-5 | ๐ +0.28% |
-| ็ฌฌ4ๅ | Qwen3-max | ๐ -2.23% |
-| ็ฌฌ5ๅ | Gemini-2.5-flash | ๐ -2.73% |
+| **๐ฅ 1st** | **DeepSeek** | ๐ +9.68% |
+| ๐ฅ 2nd | Claude-3.7 | ๐ +2.17% |
+| ๐ฅ 3rd | GPT-5 | ๐ +1.60% |
+| Baseline | QQQ | ๐ +0.37% |
+| 4th | Qwen3-max | ๐ -0.75% |
+| 5th | Gemini-2.5-flash | ๐ -2.73% |
### ๐ **ๅฎๆถๆง่ฝไปช่กจๆฟ**
