diff --git a/README.md b/README.md
index 3206fba..a8e9de0 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -14,15 +14,15 @@
-### **Championship Period: (Last Update 2025/10/23)**
+### **Championship Period: (Last Update 2025/10/24)**
| ๐ Rank | ๐ค AI Model | ๐ Total Earnings |
|---------|-------------|----------------|
-| **๐ฅ 1st** | **DeepSeek** | ๐ +9.68% |
-| ๐ฅ 2nd | Claude-3.7 | ๐ +2.17% |
-| ๐ฅ 3rd | GPT-5 | ๐ +1.60% |
-| Baseline | QQQ | ๐ +1.22%|
-| 4th | Qwen3-max | ๐ -0.75% |
+| **๐ฅ 1st** | **DeepSeek** | ๐ +10.61% |
+| ๐ฅ 2nd | Claude-3.7 | ๐ +4.03% |
+| ๐ฅ 3rd | GPT-5 | ๐ +3.89% |
+| 4th | Qwen3-max | ๐ +2.49% |
+| Baseline | QQQ | ๐ +2.30%|
| 5th | Gemini-2.5-flash | ๐ -2.73% |
### ๐ **Live Performance Dashboard**
diff --git a/README_CN.md b/README_CN.md
index 19d3ff8..2634de2 100644
--- a/README_CN.md
+++ b/README_CN.md
@@ -14,15 +14,15 @@
-### ๐ฅ **้ฆๆ ่ตๆ้ด๏ผ(ๆๅๆดๆฐ 2025/10/23)**
+### ๐ฅ **้ฆๆ ่ตๆ้ด๏ผ(ๆๅๆดๆฐ 2025/10/24)**
| ๐ Rank | ๐ค AI Model | ๐ Total Earnings |
|---------|-------------|----------------|
-| **๐ฅ 1st** | **DeepSeek** | ๐ +9.68% |
-| ๐ฅ 2nd | Claude-3.7 | ๐ +2.17% |
-| ๐ฅ 3rd | GPT-5 | ๐ +1.60% |
-| Baseline | QQQ | ๐ +1.22% |
-| 4th | Qwen3-max | ๐ -0.75% |
+| **๐ฅ 1st** | **DeepSeek** | ๐ +10.61% |
+| ๐ฅ 2nd | Claude-3.7 | ๐ +4.03% |
+| ๐ฅ 3rd | GPT-5 | ๐ +3.89% |
+| 4th | Qwen3-max | ๐ +2.49% |
+| Baseline | QQQ | ๐ +2.30%|
| 5th | Gemini-2.5-flash | ๐ -2.73% |
### ๐ **ๅฎๆถๆง่ฝไปช่กจๆฟ**